lnb영역
수강신청
연수
운영센터
아이좋아 메신저
“박도영
(미래교육원 인재개발부)”
055-269-0733
dozero@korea.kr
문의사항을 아이좋아 메신저로 보내주시면 보다 빠른 처리가
가능합니다.
가능합니다.
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
과정정보
온라인 행복한 급식현장 만들기 1
과정소개
정서적 재충전
(한국보건복지인재원에서 제작한 교육 자료입니다.)
학습목표
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 90% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 90점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | KOHI공개강의 무례한 세상 속 앞으로 나아가는 마음관리법 8가지(1) |
| 2차시 | KOHI공개강의 무례한 세상 속 앞으로 나아가는 마음관리법 8가지(2) |
| 3차시 | KOHI공개강의 나이 들수록 행복해지려면(1) |
| 4차시 | KOHI공개강의 나이 들수록 행복해지려면(2) |
| 5차시 | 존중과 사랑의 소통처방전(1) |
| 6차시 | 존중과 사랑의 소통처방전(2) |
| 7차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(1) |
| 8차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(2) |
| 9차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(3) |
| 10차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(4) |
| 11차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(5) |
| 12차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(6) |
| 13차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(7) |
| 14차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(8) |
| 15차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(9) |
| 16차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(10) |
| 17차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(11) |
| 18차시 | 더 나은 내 삶을 위한 긍정의 힘(12) |
